https://aip.baidubce.com/rest/2.0/wenxinworkshop/api/v1/template/info?access_token=xxx&id=632&number=value&text=value
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| error_code | 错误码 |
| error_msg | 错误描述信息,帮助理解和解决发生的错误 |
{
"error_code": 110,
"error_msg": "Access token invalid or no longer valid"
}| 错误码 | 错误信息 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | Unknown error | 服务器内部错误,请再次请求, 如果持续出现此类错误,请在百度云控制台内提交工单反馈 |
| 2 | Service temporarily unavailable | 服务暂不可用,请再次请求, 如果持续出现此类错误,请在百度云控制台内提交工单反馈 |
| 3 | Unsupported openapi method | 调用的API不存在,请检查后重新尝试 |
| 4 | Open api request limit reached | 集群超限额 |
| 6 | No permission to access data | 无权限访问该用户数据 |
| 13 | Get service token failed | 获取token失败 |
| 14 | IAM Certification failed | IAM鉴权失败 |
| 15 | app not exsits or create failed | 应用不存在或者创建失败 |
| 17 | Open api daily request limit reached | 每天请求量超限额,已上线计费的接口,请直接在控制台开通计费,调用量不受限制,按调用量阶梯计费;未上线计费的接口,请在百度云控制台内提交工单反馈 |
| 18 | Open api qps request limit reached | QPS超限额,已上线计费的接口,请直接在控制台开通计费,调用量不受限制,按调用量阶梯计费;未上线计费的接口,请在百度云控制台内提交工单反馈 |
| 19 | Open api total request limit reached | 请求总量超限额,已上 线计费的接口,请直接在控制台开通计费,调用量不受限制,按调用量阶梯计费;未上线计费的接口,请在百度云控制台内提交工单反馈 |
| 100 | Invalid parameter | 无效的access_token参数,请检查后重新尝试 |
| 110 | Access token invalid or no longer valid | access_token无效 |
| 111 | Access token expired | access token过期 |
| 200 | InternalError | 服务错误,模板不存在 |
curl --location --request POST 'https://aip.baidubce.com/rest/2.0/wenxinworkshop/api/v1/template/info?id &插值变量名1 &插值变量名2 &插值变量名n &access_token ='{
"log_id": "string",
"result": {
"templateId": 0,
"templateName": "string",
"templateContent": "string",
"content": "string",
"templateVariables": "string"
},
"status": 0,
"success": true
}